Explore West Edmond Neighborhoods
Your Source for Greater Oklahoma City Area Real Estate
Explore West Edmond Neighborhoods
Median Age: 35.36 Median Home Sales Price: $197,000 Median Household Income: $71,030 Median Commute Time: 21.00 mins
Vacant | Owned | Rented |
---|---|---|
1732 | 24244 | 11065 |
Drive | Public Transportation | Walk / Bike / Other | Work at Home |
---|---|---|---|
29559 | 98 | 677 | 1341 |
Male | Female |
---|---|
48.48 | 51.52 |
White Collar | Blue Collar |
---|---|
33 | 67 |
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5784 | 5853 | 6131 | 8244 | 8277 | 5121 | 5800 | 5160 | 5402 | 5490 | 6420 | 6471 | 5500 | 4306 | 2911 | 1981 | 1328 | 980 |
White | Hispanic | Black | Asian | Native American | Hawian | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
75411 | 4583 | 5004 | 2895 | 2554 | 29 | 1300 |
Less than 9th Grade | Some High School | Some College | Associates Degree | Bachelors Degree | Graduate |
---|---|---|---|---|---|
753 | 1646 | 13342 | 2796 | 17459 | 11160 |
0-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-60 | 60-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 | 250-500 | 500+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1773 | 1284 | 1352 | 1252 | 1351 | 1237 | 1255 | 1245 | 1447 | 2582 | 3768 | 4971 | 3470 | 2388 | 4367 | 625 | 860 | 82 |
< 25 | 25-44 | 45-64 | > 65 |
---|---|---|---|
20319 | 74112 | 93751 | 48595 |
Management | Technology | Retail Sales | Protective Services | Agriculture | Construction | Transportation |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 492 | 5283 | 395 | 82 | 1801 | 1939 |
Agriculture | Mining | Construction | Manufacturing | Transportation | Wholesale | Retail | Finance & Real Estate | Service | Public |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 452 | 2163 | 1212 | 359 | 396 | 6341 | 1486 | 3029 | 2171 |
Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom |
---|---|---|---|---|
503 | 584 | 748 | 1024 | 1229 |
Total | Personal | Murder | Rape | Robbery | Assault | Property | Burglary | Larceny | Vehicle Theft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 45 | 38 | 57 | 28 | 60 | 89 | 100 | 113 | 48 |
Total | Insurance | Apparel | Education | Entertainment | Food | Healthcare | Housing | Transportation | Utilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 107 | 102 | 109 | 103 | 93 | 86 | 105 | 94 | 99 |
Earthquake | Total Weather | Hail | Hurricane | Tornado | Wind |
---|---|---|---|---|---|
79 | 153 | 427 | 14 | 300 | 116 |
Air | Ozone | Carbon Monoxide | Lead | NO2 | Particulates(PM10) |
---|---|---|---|---|---|
83 | 98 | 97 | 37 | 93 | 89 |
Information Powered by Onboard Informatics · Copyright ©2012 Onboard Informatics · Information is deemed reliable but not guaranteed.
School Name | Distance | Type | Grades |
OKLAHOMA CHRISTIAN SCHOOL | 1.18 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL | 2.98 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
NORTHERN HILLS ELEMENTARY SCHOOL | 3.44 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
WILL ROGERS ELEMENTARY SCHOOL | 3.5 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
OKLAHOMA CHRISTIAN ACADEMY | 3.64 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
ST. MARYS EPISCOPAL SCHOOL | 3.84 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-8 |
CHISHOLM ELEMENTARY SCHOOL | 3.87 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
RUSSELL DOUGHERTY ELEMENTARY SCHOOL | 4.08 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
ST ELIZABETH ANN SETON | 4.28 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
JOHN ROSS ELEMENTARY SCHOOL | 4.29 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
ORVIS RISNER ELEMENTARY SCHOOL | 4.67 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
IDA FREEMAN ELEMENTARY SCHOOL | 4.71 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
SUNSET ELEMENTARY SCHOOL | 4.76 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
CROSS TIMBERS ELEMENTARY SCHOOL | 5.6 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
OAKDALE PUBLIC SCHOOL | 6.1 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
HOLY TRINITY CHRISTIAN SCHOOL | 6.6 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-5 |
WASHINGTON IRVING ELEMENTARY SCHOOL | 7.04 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
THE GODDARD SCHOOL | 7.08 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-K |
MERCY SCHOOL INSTITUTE | 7.26 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-11 |
CHARLES HASKELL ELEMENTARY SCHOOL | 8.01 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
WEST FIELD ELEMENTARY SCHOOL | 8.08 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
PRAIRIE VALE ELEMENTARY SCHOOL | 8.31 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-4 |
ANGIE DEBO ELEMENTARY SCHOOL | 9.28 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
GROVE VALLEY ELEMENTARY SCHOOL | 9.96 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-4 |
DEER CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 11.31 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-4 |
ROSE UNION ELEMENTARY SCHOOL | 11.63 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-4 |
School Name | Distance | Type | Grades |
OKLAHOMA CHRISTIAN SCHOOL | 1.18 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL | 2.98 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
NORTHERN HILLS ELEMENTARY SCHOOL | 3.44 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
WILL ROGERS ELEMENTARY SCHOOL | 3.5 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
OKLAHOMA CHRISTIAN ACADEMY | 3.64 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
ST. MARYS EPISCOPAL SCHOOL | 3.84 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-8 |
CHISHOLM ELEMENTARY SCHOOL | 3.87 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
RUSSELL DOUGHERTY ELEMENTARY SCHOOL | 4.08 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
CLEGERN ELEMENTARY SCHOOL | 4.1 mi | PUBLIC | K-5 |
ST ELIZABETH ANN SETON | 4.28 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
JOHN ROSS ELEMENTARY SCHOOL | 4.29 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
ORVIS RISNER ELEMENTARY SCHOOL | 4.67 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
IDA FREEMAN ELEMENTARY SCHOOL | 4.71 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
SUNSET ELEMENTARY SCHOOL | 4.76 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
CROSS TIMBERS ELEMENTARY SCHOOL | 5.6 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
OAKDALE PUBLIC SCHOOL | 6.1 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
HOLY TRINITY CHRISTIAN SCHOOL | 6.6 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-5 |
WASHINGTON IRVING ELEMENTARY SCHOOL | 7.04 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
THE GODDARD SCHOOL | 7.08 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-K |
MERCY SCHOOL INSTITUTE | 7.26 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-11 |
CHARLES HASKELL ELEMENTARY SCHOOL | 8.01 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
WEST FIELD ELEMENTARY SCHOOL | 8.08 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
PRAIRIE VALE ELEMENTARY SCHOOL | 8.31 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-4 |
ANGIE DEBO ELEMENTARY SCHOOL | 9.28 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-5 |
GROVE VALLEY ELEMENTARY SCHOOL | 9.96 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-4 |
DEER CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 11.31 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-4 |
ROSE UNION ELEMENTARY SCHOOL | 11.63 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-4 |
School Name | Distance | Type | Grades |
OKLAHOMA CHRISTIAN SCHOOL | 1.18 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
SEQUOYAH MIDDLE SCHOOL | 3.19 mi | PUBLIC | 6-8 |
OKLAHOMA CHRISTIAN ACADEMY | 3.64 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
ST. MARYS EPISCOPAL SCHOOL | 3.84 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-8 |
CENTRAL MIDDLE SCHOOL | 4.02 mi | PUBLIC | 6-8 |
ST ELIZABETH ANN SETON | 4.28 mi | CATHOLIC | PRESCHOOL-8 |
CIMARRON MIDDLE SCHOOL | 4.43 mi | PUBLIC | 6-8 |
CHEYENNE MIDDLE SCHOOL | 5.38 mi | PUBLIC | 6-8 |
OAKDALE PUBLIC SCHOOL | 6.1 mi | PUBLIC | PRESCHOOL-8 |
MERCY SCHOOL INSTITUTE | 7.26 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-11 |
SUMMIT MIDDLE SCHOOL | 8.06 mi | PUBLIC | 6-8 |
DEER CREEK MIDDLE SCHOOL | 9.13 mi | PUBLIC | 7-8 |
School Name | Distance | Type | Grades |
OKLAHOMA CHRISTIAN SCHOOL | 1.18 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
OKLAHOMA CHRISTIAN ACADEMY | 3.64 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-12 |
MEMORIAL HIGH SCHOOL | 3.92 mi | PUBLIC | 9-12 |
NORTH HIGH SCHOOL | 4.33 mi | PUBLIC | 9-12 |
SANTA FE HIGH SCHOOL | 6.09 mi | PUBLIC | 9-12 |
MERCY SCHOOL INSTITUTE | 7.26 mi | PRIVATE | PRESCHOOL-11 |
DEER CREEK HIGH SCHOOL | 12.1 mi | PUBLIC | 9-12 |
School Name | Distance | Type | Grades |
CENTRAL MIDDLE SCHOOL | 4.02 mi | PUBLIC | 6-8 |
CHEYENNE MIDDLE SCHOOL | 5.38 mi | PUBLIC | 6-8 |
Schools are listed in order of their proximity to a central point within Valencia. Please contact someone from our team, or the school itself, to find out whether or not a particular home you're looking at is eligible for any particular school or district
Information Powered by Onboard Informatics · Copyright ©2012 Onboard Informatics · Information is deemed reliable but not guaranteed.
Here at The Allen Group a Sage Realty partner, we have summarized most of what is important about the Oklahoma City Metro and surrounding areas real estate market right on our personal website. There are also many useful resources to help you find a home for sale that fills your requirements, school reports, mortgage calculators, and more! All for free! We strongly believe ... Read More
About | Contact | Sitemap | Admin | Privacy Policy | ©2013 AgentFire
Follow Us!